| Бухгалтерское обслуживание (аутсорсинг) фирм | Цена |
|---|---|
| УСН (доходы – расходы) 15%, для юридических лиц и ИП | 2100 руб. |
| УСН (доходы) 6%, для юридических лиц и ИП | 500 руб. |
| ОСН для юридических лиц и ИП | 375 руб. |
| Устная консультация (налогообложение и ведение бухгалтерского учета) для физических лиц | 200 руб. |
| Устная консультация (налогообложение и ведение бухгалтерского учета) для физических лиц | Письменная консультация (для всех) |
| Нулевая отчетность- для ООО, ИП и других форм собственности | Цена |
|---|---|
| УСН (доходы – расходы) 15%, для юридических лиц и ИП | 2100 руб. |
| УСН (доходы) 6%, для юридических лиц и ИП | 500 руб. |
| ОСН для юридических лиц и ИП | 375 руб. |
| Устная консультация (налогообложение и ведение бухгалтерского учета) для физических лиц | 200 руб. |
| Устная консультация (налогообложение и ведение бухгалтерского учета) для физических лиц | Письменная консультация (для всех) |
| УСН (доходы – расходы) 15%, для юридических лиц и ИП | 2100 руб. |
| УСН (доходы) 6%, для юридических лиц и ИП | 500 руб. |
| ОСН для юридических лиц и ИП | 375 руб. |
| Устная консультация (налогообложение и ведение бухгалтерского учета) для физических лиц | 200 руб. |
| Устная консультация (налогообложение и ведение бухгалтерского учета) для физических лиц | Письменная консультация (для всех) |
| Разовые бухгалтерские услуги - полный комплекс услуг, разработка учетной политики | Цена |
|---|---|
| УСН (доходы – расходы) 15%, для юридических лиц и ИП | 2100 руб. |
| УСН (доходы) 6%, для юридических лиц и ИП | 500 руб. |
| ОСН для юридических лиц и ИП | 375 руб. |
| Устная консультация (налогообложение и ведение бухгалтерского учета) для физических лиц | 200 руб. |
| Устная консультация (налогообложение и ведение бухгалтерского учета) для физических лиц | Письменная консультация (для всех) |
Внимание, уточняйте цены и действующие акции!











